国光股份5月31日发布音讯,5月30日,公司管待民生证券股份有限公司等多家机构调研,管待东说念主员国光股份董事会文告 颜铭,管待地方公司龙泉办公区。
调研主要内容
问1:公司在小春作物上的全程决议利用成果奈何? 答:插足五月份以来,小春作物不竭插足采收期。从公司在各地的现场测产情况来看,达到了预期成果。 问2:2024年公司作物全程处理决议的见地? 答:在作物全程处理决议的本质上,咱们本年的见地是力图100万亩。主要从以下几个方面开展职责:一是,安详已有…
点击巡视PDF原文]article_adlist-->管待对象名单
序号 | 管待对象 | 管待对象类型 | 机构推敲东说念主员 |
---|---|---|---|
1 | 民生证券股份有限公司 | 证券公司 | 徐菁 |
2 | 华泰柏瑞基金料理有限公司 | 基金料理公司 | 王安静 |
3 | 上海申银万国证券推敲统共限公司 | 证券推敲所 | 盛瀚 |
数据开始:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,国光股份近一年共管待328家机构460次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日历 | 管待机构数 | 统共收益率(%) | 逾额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-05-28 | 7 | 10.03 | - | - | 9.90 | - | - |
2024-05-17 | 2 | -0.44 | -0.44 | 13.20 | -0.79 | 1.64 | 15.86 |
2024-05-11 | 18 | 0.55 | -1.47 | -1.90 | 0.60 | -1.79 | -0.13 |
2024-05-10 | 16 | 0.55 | -1.47 | -1.90 | 0.60 | -1.79 | -0.13 |
2024-05-09 | 3 | 0.55 | -0.86 | -2.65 | 0.51 | -0.20 | -2.03 |
2024-05-07 | 5 | -1.41 | 0.68 | -3.62 | -0.63 | 0.73 | -4.09 |
2024-05-06 | 10 | -1.09 | -0.43 | -2.85 | -1.12 | -0.61 | -3.76 |
2024-03-14 | 5 | 0.18 | -4.09 | -13.23 | -0.04 | -4.62 | -12.07 |
2024-03-06 | 2 | -2.84 | 0.53 | -4.14 | -2.24 | -0.07 | -5.11 |
2024-02-01 | 10 | -4.10 | 5.37 | 17.14 | -2.91 | 0.79 | 8.68 |
数据开始:Choice数据 |
注:1. 本文逾额收益率的联想及第阛阓调整模子,以沪深300指数动作基准指数,逾额收益率=本体收益率-基准收益率;2. “近一年”指规模最新公告日的近一年。
阛阓机构调研
5月31日,鼎泰高科、迈威生物、怡合达、华铁济急、萤石收罗、新集动力等公司接踵发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券称号 | 管待机构数 | 管待风光 | 最新调研日历 |
---|---|---|---|---|
301377 | 鼎泰高科 | 103 | 特定对象调研,现场参不雅,线上会议 | 2024-04-19 |
688062 | 迈威生物 | 102 | 特定对象调研,路演行动,证券公司战略会 | 2024-05-06 |
301029 | 怡合达 | 89 | 特定对象调研,现场参不雅,电话会议 | 2024-05-21 |
603300 | 华铁济急 | 70 | 媒体采访,路演行动 | 2024-05-28 |
688475 | 萤石收罗 | 68 | 特定对象调研 | 2024-05-01 |
601918 | 新集动力 | 67 | 现场调研,电话会议 | 2024-05-08 |
数据开始:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据出产,仅供参考,不组成任何投资提议,据此操立场险自担。
著作开始:东方钞票Choice数据著作作家:财智星开云kaiyun体育
]article_adlist--> 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、要求单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP